Sách giáo khoa Địa lý 6
SÁCH GIÁO KHOA
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:
Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản:
2002
Biểu ghi:
Sách giáo khoa Địa lý 6| Nhiều tác giả. – Giáo dục Việt Nam, 2002. –
Tình trạng bản sách tại thư viện
Tổng số bản:
33
Sẵn sàng mượn:
33
Đang đăng ký:
0
Đang mượn:
0
| # | Số ĐCKB | Trạng thái | Tình trạng sách |
|---|---|---|---|
| 1 | SGK02290 | Có sẵn | Bình thường |
| 2 | SGK02291 | Có sẵn | Bình thường |
| 3 | SGK02292 | Có sẵn | Bình thường |
| 4 | SGK02293 | Có sẵn | Bình thường |
| 5 | SGK02294 | Có sẵn | Bình thường |
| 6 | SGK02295 | Có sẵn | Bình thường |
| 7 | SGK02296 | Có sẵn | Bình thường |
| 8 | SGK02297 | Có sẵn | Bình thường |
| 9 | SGK02298 | Có sẵn | Bình thường |
| 10 | SGK02299 | Có sẵn | Bình thường |
| 11 | SGK02300 | Có sẵn | Bình thường |
| 12 | SGK02301 | Có sẵn | Bình thường |
| 13 | SGK02302 | Có sẵn | Bình thường |
| 14 | SGK02303 | Có sẵn | Bình thường |
| 15 | SGK02304 | Có sẵn | Bình thường |
| 16 | SGK02305 | Có sẵn | Bình thường |
| 17 | SGK02306 | Có sẵn | Bình thường |
| 18 | SGK02307 | Có sẵn | Bình thường |
| 19 | SGK02308 | Có sẵn | Bình thường |
| 20 | SGK02309 | Có sẵn | Bình thường |
| 21 | SGK02310 | Có sẵn | Bình thường |
| 22 | SGK02311 | Có sẵn | Bình thường |
| 23 | SGK02312 | Có sẵn | Bình thường |
| 24 | SGK02313 | Có sẵn | Bình thường |
| 25 | SGK02314 | Có sẵn | Bình thường |
| 26 | SGK02315 | Có sẵn | Bình thường |
| 27 | SGK02316 | Có sẵn | Bình thường |
| 28 | SGK02317 | Có sẵn | Bình thường |
| 29 | SGK02318 | Có sẵn | Bình thường |
| 30 | SGK02319 | Có sẵn | Bình thường |
| 31 | SGK02320 | Có sẵn | Bình thường |
| 32 | SGK02321 | Có sẵn | Bình thường |
| 33 | SGK02322 | Có sẵn | Bình thường |
Mô tả chung
Sách Địa lí 6 mở đầu chương trình địa lí ở bậc THCS, cung cấp những kiến thức cơ bản về Trái Đất – hành tinh của chúng ta. Nội dung tập trung vào: hình dạng, cấu tạo và chuyển động của Trái Đất; các hiện tượng địa lí tự nhiên (khí hậu, thời tiết, sông ngòi, đất, sinh vật…); đồng thời bước đầu rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ, quả địa cầu và phân tích số liệu, tranh ảnh địa lí. Qua đó, học sinh hình thành tư duy địa lí, khả năng quan sát – thực hành, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và vận dụng kiến thức địa lí vào đời sống.